大井 4R |
C3九十11C3九十11[別定]ダート・外 右1400m |
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
1分23秒8 アガリスピード
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | フィニッシュブロー | 牡4 54△ |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | エネルリリー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | エトワールアン | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 4 | -- | キャリーロール | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 5 | -- | ソリッドゴールド | 牡7 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 6 | -- | ポジティブラリー | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 7 | -- | ジプタ | 牡7 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 8 | -- | セユウホマレ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 9 | -- | カイジンクラウン | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 10 | -- | アイスプラネット | セ5 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 11 | -- | クリノロスメルタ | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 12 | -- | マドモアゼルスカイ | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 13 | -- | ハヤカゼ | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 14 | -- | ブリティッシュ | 牡4 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。