川崎 4R |
C3一二三C3一二三[]ダート 左1500m |
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
1分31秒5 ハバナマティーニ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ズコット | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | セイセイセイ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | シンフォニーヒルズ | 牝9 51▲ |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | スプリームゴールド | 牝4 52△ |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ブラヴューラ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | クラデジャブー | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | スパルタカス | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | ヒカルキング | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | エクボビューティー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | ピーアニー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | ドラゴンウィザード | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | スタチュー | 牡4 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。