園田 1R |
C3三三4歳以上三4歳以上[定量]ダート 右1400m |
本賞金:20万円 3.6万円 1.8万円 1万円 0.6万円
1分25秒4 シャワーパーティー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | リュウノレディー | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | アース | 牝7 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | ハイベットタイム | 牡11 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | グランドリビエール | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | キリシマノホシ | 牝9 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | ラクードール | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 7 | -- | コウエイミラー | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 8 | -- | リュウノホーク | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 9 | -- | リューベック | 牡9 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | プチパニック | 牝7 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。