川崎 7R |
C2・13・14C2・13・14[]ダート 左1600m |
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
1分37秒9 ロードライジング
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | シゲルブルーベリー | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ザベルオンアース | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | セユーウルフ | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | ナンヨーオーウ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ターコイズクラウド | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | エルザブラバント | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | ピーエムイレブン | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | エイアイファン | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | マイネロサリラ | 牝5 53☆ |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | ネセサリー | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | レオアクトレス | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | デザイア | 牝4 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。