名古屋 7R |
3歳4組44[定量]ダート 右1500m |
本賞金:50万円 17.5万円 10万円 7.5万円 5万円
1分31秒1 ウィルソンテソーロ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | サイコロチャン | 牝3 52◇ |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ピエナブリックス | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | テリオスボス | 牡3 56.0 |
** | --- | |||||
4 | 4 | -- | ダイセンネージュ | 牝3 52△ |
** | --- | |||||
5 | 5 | -- | コープスリバイバー | 牝3 54.0 |
** | --- | |||||
6 | 6 | -- | 牝3 54.0 |
** | --- | ||||||
6 | 7 | -- | フークベルエ | 牝3 54.0 |
** | --- | |||||
7 | 8 | -- | ジェットラン | 牝3 52◇ |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | ムメ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | ガーニュ | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | プリンセスパリー | 牝3 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。