川崎 2R |
C3六七八C3六七八[]ダート 左1500m |
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
1分31秒5 ハバナマティーニ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ブレスオブファイア | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | エクセレンスウイナ | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | セイヤクン | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | オクラクオウ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ヤワタファースト | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | フラムスティード | セ5 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | ビッグサワラ | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | クリーンアイリス | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | スタンダードスギ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | エミネントフラワー | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | ドリームフェア | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | ツーシーム | 牡4 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。