浦和 7R |
C2・11・12C2・11・12[]ダート 左1400m |
本賞金:100万円 30万円 17万円 13万円 10万円
1分23秒8 セタノキング
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | セユウタイガー | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | スプリングス | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | エキシビジョン | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | ウェルカムワゴン | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ブロンドムスタング | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | ワンダーネルブード | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 7 | -- | ニューエトワール | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 8 | -- | レアパルファム | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 9 | -- | ラッキーレジェンド | 牡4 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。