川崎 9R |
青嵐(せいらん)特別C1二C1二[]ダート 左1400m |
本賞金:200万円 60万円 40万円 24万円 16万円
1分26秒6 タイセイレジェンド
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ミサノリュウドウ | 牡9 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | テンエイヒーロー | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | キョウエイスパーク | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | キネオレジェンド | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ディアヴォーグ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | 牡5 56.0 |
--- | --- | ||||||
6 | 7 | -- | ダークダイナミック | 牡4 55.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | タキノアクトレス | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | チェリーサターン | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | スペシャルゴールド | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | キネオリリー | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | マイネルブラームス | 牡6 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。