佐賀 10R |
サファイア特選C1C1[定量]ダート 右1750m |
本賞金:55万円 17.6万円 9.9万円 6.6万円 4.4万円
1分51秒1 ダイワボルドー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -- | ニシノカナン | 牡4 56.0 |
** | --- | ヴィクトワールピサ | セイウンチャーム | Dominus |
2 | 2 | -- | トーテムポール | 牡6 56.0 |
** | --- | Iffraaj | AncientArt | Monsun |
6 | 6 | -- | ハクアイゼウス | セ4 56.0 |
** | --- | ホッコータルマエ | ワンメイク | フジキセキ |
3 | 3 | -- | ノーブルキャニオン | 牡6 56.0 |
** | --- | ブラックタイド | ピサノルビー | ブライアンズタイム |
1 | 1 | -- | タケノエイコウ | 牡4 56.0 |
** | --- | ロードバリオス | タケノペガサス | サウスヴィグラス |
8 | 9 | -- | パタパタママ | 牝4 54.0 |
** | --- | クリエイター2 | スマイルジュノ | ステイゴールド |
7 | 7 | -- | アメリカンマッハ | 牡6 55☆ |
** | --- | Kitten’sJoy | CatOnaTinRoof | Catienus |
4 | 4 | -- | リュウノタイガー | 牡4 56.0 |
** | --- | スズカコーズウェイ | プリモカラーズ | アグネスタキオン |
5 | 5 | -- | ヴァルトビューネ | 牡4 55☆ |
** | --- | ホッコータルマエ | エルシェロアスール | アドマイヤジャパン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。