名古屋 1R |
2歳3組33[定量]ダート 右920m |
本賞金:65万円 22.8万円 13万円 9.8万円 6.5万円
54秒4 エッシャー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | -- | 牡2 53△ |
--- | --- | アニマルキングダム | カラマンシー | ゼンノロブロイ | |
6 | 6 | -- | シラガゾメ | 牝2 54.0 |
--- | --- | クリエイター2 | ミダレガミ | サムライハート |
8 | 9 | -- | ニシキホーク | 牡2 55.0 |
--- | --- | ホークビル | ガルネリ | ゼンノロブロイ |
8 | 8 | -- | ヤマサークル | 牝2 54.0 |
--- | --- | レーヴミストラル | ワンダーサークル | グラスワンダー |
5 | 5 | -- | ローズドゥレッシュ | 牝2 54.0 |
** | --- | ディープスカイ | カワイミチコ | シンボリルドルフ |
2 | 2 | -- | トゥーナフォーティ | 牡2 55.0 |
--- | --- | エスポワールシチー | プルメリアブーケ | キングカメハメハ |
4 | 4 | -- | エイシンアスター | 牝2 54.0 |
** | --- | エーシントップ | エイシンラベンダー | エイシンフラッシュ |
1 | 1 | -- | テンシノキッス | 牝2 54.0 |
--- | --- | アメリカンペイトリオット | ミスティレイン | タニノギムレット |
7 | 7 | -- | メテオジュリア | 牝2 52◇ |
--- | --- | ワンアンドオンリー | カベルネフラン | アサクサデンエン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。