船橋 11R |
ペリドットスプリントB1B2選抜馬B1B2選抜馬[]ダート 左1200m |
本賞金:330万円 132万円 82.5万円 49.5万円 33万円
1分11秒5 スカーレットオペラ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | キャストロポポ | 牡6 55.0 |
** | --- | マジェスティックウォリアー | キャストロメファ | トワイニング |
8 | 8 | -- | クアトロフォンテ | 牡5 55.0 |
** | --- | シニスターミニスター | アートスタジオ | Bernardini |
7 | 7 | -- | カツベンケイ | 牡5 57.0 |
** | --- | ヘニーヒューズ | シックスポケット | Charismatic |
6 | 6 | -- | ザイデルバスト | 牡3 54.0 |
** | --- | パイロ | ウララカ | ワイルドラッシュ |
5 | 5 | -- | マロカオブジャガー | 牡6 57.0 |
** | --- | ロージズインメイ | ケンブリッジスワン | ゴールドアリュール |
4 | 4 | -- | ゾディアックレーヴ | 牡6 57.0 |
** | --- | シニスターミニスター | ファービヨンド | ディープスカイ |
3 | 3 | -- | テナシャスバイオ | 牡4 57.0 |
** | --- | フリオーソ | アグレッシブバイオ | ディープインパクト |
2 | 2 | -- | バイザウェイ | 牡5 55.0 |
** | --- | トゥザグローリー | シンセツ | ホワイトマズル |
1 | 1 | -- | ミラコロカナーレ | 牡6 55.0 |
** | --- | ワイルドワンダー | ウインマルゲリータ | メイショウオウドウ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。