川崎 12R |
モナコ賞C2一二C2一二[]ダート 左1400m |
本賞金:150万円 60万円 37.5万円 22.5万円 15万円
1分26秒6 タイセイレジェンド
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | -- | パカラボーイ | セ4 56.0 |
** | --- | ヘニーヒューズ | エアルーヴル | FusaichiPegasus |
8 | 11 | -- | インゲニウム | 牡5 56.0 |
** | --- | キンシャサノキセキ | キャプテンガール | キャプテンスティーヴ |
7 | 10 | -- | イーベンホルツ | セ7 56.0 |
** | --- | ゴールドアリュール | オフジオールドブロック | A.P.Indy |
7 | 9 | -- | ロッソアモーレ | 牝7 54.0 |
** | --- | メイショウボーラー | ハンナローズ | Mr.Greeley |
6 | 8 | -- | ブラックロータス | 牡6 56.0 |
** | --- | AmericanPharoah | Arravale | Arch |
6 | 7 | -- | ウインオワーズ | 牡5 56.0 |
** | --- | ダノンシャンティ | シュフルール | パントレセレブル |
5 | 6 | -- | ハイモビリティ | 牡6 56.0 |
** | --- | タイセイレジェンド | フューチャーセイル | クロフネ |
5 | 5 | -- | クイーンラブソング | 牝4 54.0 |
** | --- | ゴールドアクター | キタサンラブソング | ダンスインザダーク |
4 | 4 | -- | トーホウビエント | 牝4 54.0 |
--- | --- | ロードカナロア | トーホウアマポーラ | フジキセキ |
3 | 3 | -- | ゴールデンレディー | 牝4 51▲ |
** | --- | ヨハネスブルグ | チャノカオリ | ゴールドアリュール |
2 | 2 | -- | マリノヴィーナス | 牝5 54.0 |
** | --- | ミッキーアイル | ユキノマーガレット | クロフネ |
1 | 1 | -- | イサチルウキウキ | 牝5 54.0 |
** | --- | パイロ | テンセイフジ | ハウスバスター |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。