大井 11R |
神田川オープン競走4上オープン特別4上オープン特別[別定]ダート・内 右1600m |
本賞金:610万円 244万円 152.5万円 91.5万円 61万円
1分37秒2 アジュディミツオー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ノーブルサターン | 牡8 57.0 |
** | --- | カジノドライヴ | クロスマイハート | スペシャルウィーク |
2 | 2 | -- | サヴィ | 牡8 57.0 |
** | --- | ストリートセンス | ヴィヴァヴォーチェ | アルカセット |
3 | 3 | -- | コパノジャッキー | 牡7 57.0 |
** | --- | ゴールドアリュール | コパノニキータ | ティンバーカントリー |
4 | 4 | -- | ゴライアス | 牡7 55.0 |
** | --- | ゴールドアリュール | ジョウノファミリー | キングカメハメハ |
4 | 5 | -- | マムティキング | 牡6 57.0 |
** | --- | バトルプラン | マムティ | デュランダル |
5 | 6 | -- | オンザロックス | 牡9 57.0 |
** | --- | サムライハート | ベルモントエルメス | ティンバーカントリー |
5 | 7 | -- | トーセンスーリヤ | 牡7 59.0 |
** | --- | ローエングリン | トーセンガラシャ | デュランダル |
6 | 8 | -- | チェスナットコート | 牡8 57.0 |
** | --- | ハーツクライ | ホワイトヴェール | クロフネ |
6 | 9 | -- | ワールドリング | 牡4 58.0 |
** | --- | トゥザワールド | スパイラルリング | エンドスウィープ |
7 | 10 | -- | クロスケ | 牡7 57.0 |
** | --- | キャプテントゥーレ | フェニックスワン | ブライアンズタイム |
7 | 11 | -- | グレイテスト | 牝6 50▲ |
--- | --- | クロフネ | コリンシアン | スペシャルウィーク |
8 | 12 | -- | テルペリオン | 牡8 56☆ |
** | --- | フリオーソ | エルベレス | ダンスインザダーク |
8 | 13 | -- | ルノワール | 牡6 53.0 |
** | --- | トーセンジョーダン | チャームピクチャー | ダンスインザダーク |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。