佐賀 1R |
C2−35組[定量]ダート 右900m |
本賞金:21万円 6.3万円 2.1万円 1.3万円 0.8万円
52秒6 ギオンゴールド
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | クリノヒミコ | 牝5 54.0 |
--- | --- | エアジハード | ラッキーシルキー | タヤスツヨシ |
8 | 8 | -- | アステロイド | 牡5 56.0 |
--- | --- | ハービンジャー | レト2 | Diesis |
7 | 7 | -- | キングフェルメント | 牡6 56.0 |
--- | --- | ヴァーミリアン | ナイキトライアンフ | ボストンハーバー |
6 | 6 | -- | キスミーオンアイス | 牝5 54.0 |
--- | --- | ストーミングホーム | ホリデイオンアイス | ダンスインザダーク |
5 | 5 | -- | カーヴェドロワ | 牡4 56.0 |
--- | --- | モンテロッソ | ムーンダスト | デュランダル |
4 | 4 | -- | リュウワンジョイア | 牝6 51▲ |
--- | --- | ソングオブウインド | スイートランラン | フジキセキ |
3 | 3 | -- | スペシャルタレント | 牝5 54.0 |
--- | --- | スペシャルウィーク | フィールザタレント | Theatrical |
2 | 2 | -- | シングンスピリット | 牡4 56.0 |
--- | --- | シングンオペラ | サウザンドクレイン | シャンハイ |
1 | 1 | -- | ムーンサルト | 牡4 56.0 |
--- | --- | アドマイヤムーン | サンライトムーン | キングカメハメハ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。