高知 9R |
恭代お母さん感謝特別C3−7C3−7[定量]ダート 右1300m |
本賞金:20万円 6万円 3万円 2万円 1万円
1分20秒2 メモリーキャッチ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | アルマヘクトール | 牡3 56.0 |
--- | --- | アイルハヴアナザー | アマダブラム | ダイワメジャー |
8 | 9 | -- | カサーレ | 牝3 54.0 |
--- | --- | マンハッタンカフェ | ミルフィアタッチ | キングカメハメハ |
7 | 8 | -- | ネオヴェッキオ | 牝4 54.0 |
--- | --- | リーチザクラウン | ネオイユドゥレーヌ | ホワイトマズル |
7 | 7 | -- | フィンデルムンド | 牡10 56.0 |
--- | --- | マヤノトップガン | ウシュアイア | バブルガムフェロー |
6 | 6 | -- | エアオブザドラゴン | セ5 55☆ |
--- | --- | Medicean | RegalRiband | FantasticLight |
5 | 5 | -- | トモジャハリーフ | 牡5 56.0 |
--- | --- | バゴ | トップジョリー | ジョリーズヘイロー |
4 | 4 | -- | ジュエリーデイズ | 牝5 54.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | ショウナンカガリビ | フレンチデピュティ |
3 | 3 | -- | アップセッター | 牡6 56.0 |
--- | --- | デュランダル | サニーサイドアップ | ティンバーカントリー |
2 | 2 | -- | タガノレオナルド | 牡4 56.0 |
--- | --- | ディープブリランテ | ビーグレイシャス | Mr.Greeley |
1 | 1 | -- | キングイマデショウ | 牡6 56.0 |
--- | --- | メイショウボーラー | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。