高知 11R |
鷲尾山特別B−1選抜馬B−1選抜馬[定量]ダート 右1600m |
本賞金:60万円 15万円 7.5万円 4.5万円 3万円
1分40秒9 デュークウェイン
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | マジェスティガール | 牝4 54.0 |
--- | --- | サムライハート | ピアソラ | QuietAmerican |
8 | 9 | -- | ワイドショー | 牝6 54.0 |
--- | --- | ディープスカイ | セルリアンブルー | コマンダーインチーフ |
7 | 8 | -- | グレイスフルデイズ | セ7 56.0 |
--- | --- | チチカステナンゴ | フェイムドグレイス | サンデーサイレンス |
7 | 7 | -- | セトノチーター | 牝4 54.0 |
--- | --- | マルカシェンク | セトノウインド | ジェネラス |
6 | 6 | -- | ロイヤルジレンマ | 牡4 56.0 |
--- | --- | ステイゴールド | ロイヤルファンタジー | Monsun |
5 | 5 | -- | コパノジョージ | 牡5 56.0 |
--- | --- | クロフネ | ウェディングシルク | サンデーサイレンス |
4 | 4 | -- | ハルノフェスタ | 牝4 54.0 |
--- | --- | ナカヤマフェスタ | ピクトリアル | ダンスインザダーク |
3 | 3 | -- | ドリームセンス | 牡6 56.0 |
--- | --- | シンボリクリスエス | パインブライト | アグネスタキオン |
2 | 2 | -- | トシガール | 牝5 54.0 |
--- | --- | アドマイヤムーン | ソルトレイクブルー | デインヒル |
1 | 1 | -- | シャイントラベラー | 牡5 56.0 |
--- | --- | ローレルゲレイロ | ゼヤラー | Rahy |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。