高知 7R |
第45回 高知優駿(ダノンシャンティ賞)[地方交流3歳3歳[定量]ダート 右1900m |
本賞金:500万円 125万円 62.5万円 37.5万円 25万円
2分1秒7 ブリッジテイオー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | サザンオールスター | 牡3 56.0 |
--- | --- | フリオーソ | クレバーユーミン | キングカメハメハ |
2 | 2 | -- | フジノカミワザ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ゴールドヘイロー | フライトソング | アルカング |
3 | 3 | -- | トラストティール | 牡3 56.0 |
--- | --- | ドリームジャーニー | シャンハイレディ | シャンハイ |
4 | 4 | -- | カミノルビースター | 牝3 54.0 |
--- | --- | ハイアーゲーム | エーシンパーティー | TaleoftheCat |
5 | 5 | -- | シュタルク | 牡3 56.0 |
--- | --- | グラスワンダー | ビービーハナビ | スペシャルウィーク |
5 | 6 | -- | パッパカ | 牝3 54.0 |
--- | --- | サマーバード | キャラメルチャン | フォーティナイナー |
6 | 7 | -- | メイソ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ローレルゲレイロ | ツジノヒマワリ | トニービン |
6 | 8 | -- | フリビオン | 牡3 56.0 |
--- | --- | フリオーソ | ビオンディーナ | エンドスウィープ |
7 | 9 | -- | スーパーマックス | 牡3 56.0 |
--- | --- | リーチザクラウン | レヴェトン | MalibuMoon |
7 | 10 | -- | バーントシェンナ | 牝3 54.0 |
--- | --- | カネヒキリ | ランタナ | ブライアンズタイム |
8 | 11 | -- | ユメノカヨヒヂ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ブラックタイド | キーチェスターバーン | BroadBrush |
8 | 12 | -- | マルヨアキト | 牡3 56.0 |
--- | --- | トビーズコーナー | ベロニカ | エイシンサンディ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。