佐賀 10R |
バレンタインカップA2A2[別定]ダート 右1400m |
本賞金:54万円 12.4万円 4.9万円 2.7万円 1.6万円
1分23秒8 スーニ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | -- | マグメル | 牡7 56.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | ニライカナイ | Montjeu |
8 | 9 | -- | マイネルティンラン | 牡8 56.0 |
--- | --- | ロージズインメイ | マイネブリリアン | サツカーボーイ |
5 | 5 | -- | ダノンボルケーノ | 牡9 56.0 |
--- | --- | デュランダル | ウエスタンワールド | GoneWest |
3 | 3 | -- | ミッキーマンデー | 牡6 56.0 |
--- | --- | スズカフェニックス | カルメンジョオー | ミルジヨージ |
7 | 8 | -- | エリモブリーズ | 牡7 53▲ |
--- | --- | スキャターザゴールド | エリモジェンヌ | ブライアンズタイム |
4 | 4 | -- | ストロベリーラン | 牝5 54.0 |
--- | --- | スウェプトオーヴァーボード | ハッピーオーシャン | ジェニュイン |
2 | 2 | -- | ランドオウジ | 牡10 56.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | キシュウウインド | フォーティナイナー |
1 | 1 | -- | テイエムキュウコー | セ5 56.0 |
--- | --- | テイエムオペラオー | テイエムクリスタル | サクラバクシンオー |
8 | 10 | -- | フィーユブルー | セ7 56.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | ゴーファイトウィン | エンドスウィープ |
7 | 7 | -- | サンライズベーダー | セ6 56.0 |
--- | --- | ネオユニヴァース | プリスティン | GoneWest |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。