浦和 1R |
3歳十(20万円以上62万円未満)3歳十[]ダート 左1300m |
本賞金:110万円 33万円 18.7万円 14.3万円 11万円
1分20秒6 グランプリクン
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | -- | アートバルビゾン | 牝3 54.0 |
--- | --- | メイショウボーラー | アートブライアン | サニーブライアン |
8 | 11 | -- | シュガーレディー | 牝3 54.0 |
--- | --- | ブライアンズタイム | ポケットキャンディ | ジャングルポケット |
6 | 6 | -- | ヤワタブランド | 牝3 52△ |
--- | --- | スターキングマン | ヤワタレインボー | フオテイテン |
2 | 2 | -- | クリスタルパレード | 牝3 54.0 |
--- | --- | タニノギムレット | スノーパレード | トニービン |
3 | 3 | -- | ユメノカクレガ | 牡3 56.0 |
--- | --- | カネヒキリ | プルザトリガー | カコイーシーズ |
5 | 5 | -- | シオン | 牡3 56.0 |
--- | --- | タイムパラドックス | ビュウティセシル | ゴールデンフェザント |
8 | 10 | -- | アンギョウ | 牝3 54.0 |
--- | --- | サイレントディール | エイプリルフール | オジジアン |
1 | 1 | -- | ピュアリップ | 牝3 54.0 |
--- | --- | タイムパラドックス | ファーストヴィレッジ | Danehill |
7 | 9 | -- | サニーホリスキー | 牡3 56.0 |
--- | --- | フォーティナイナーズサン | ディアマイフレンズ | ミシエロ |
4 | 4 | -- | リバーピノチャン | 牝3 54.0 |
--- | --- | スウェプトオーヴァーボード | ベルモントピノコ | アジュディケーティング |
7 | 8 | -- | エムエイティグラン | 牝3 54.0 |
--- | --- | マンハッタンカフェ | シゲルハチマンタイ | シンボリクリスエス |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。