大井 6R |
C3一二三C3一二三[]ダート・内 右1600m |
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
1分37秒2 アジュディミツオー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | -- | ゴールデンマンデー | 牡4 56.0 |
--- | --- | Medagliad’Oro | WeekendWhim | DistortedHumor |
5 | 7 | -- | オモイハヒトツ | 牡4 56.0 |
--- | --- | アッミラーレ | クレバーウーマン | ホスピタリテイ |
5 | 8 | -- | ジプタ | 牡6 56.0 |
--- | --- | スペシャルウィーク | フィバリッシュ | トニービン |
4 | 6 | -- | スマートディプロマ | 牝5 54.0 |
--- | --- | タイムパラドックス | エスワンプロスパー | ミュージックタイム |
4 | 5 | -- | スフェリコン | 牡4 56.0 |
--- | --- | アサクサデンエン | サンクイーン | アドマイヤベガ |
7 | 12 | -- | デビルシニスタ | 牡6 56.0 |
--- | --- | シニスターミニスター | ガーデンローズ | トニービン |
3 | 3 | -- | マドモアゼルスカイ | 牝5 54.0 |
--- | --- | コパノフウジン | ケイエスヤア | リアルシヤダイ |
8 | 14 | -- | キョウワドリーム | 牡6 56.0 |
--- | --- | タップダンスシチー | グッドルックス | Mr.Prospector |
3 | 4 | -- | フェアトレード | 牡4 56.0 |
--- | --- | サウスヴィグラス | スガノスペシャル | スペシャルウィーク |
6 | 10 | -- | ポジティブラリー | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダイワメジャー | インディボールド | A.P.Indy |
6 | 9 | -- | マキシマムルーチェ | 牡5 56.0 |
--- | --- | アドマイヤマックス | フジアンジュ | マヤノトップガン |
8 | 13 | -- | シュクルフィレ | 牝4 52△ |
--- | --- | ゴールドアリュール | シュガークラフト | ペンタイア |
1 | 1 | -- | ダルメシアン | 牡5 56.0 |
--- | --- | トーセンダンス | ミムズリターン | Woodman |
2 | 2 | -- | アヅマファイト | 牡4 56.0 |
--- | --- | トワイニング | アンダーコハク | マヤノトップガン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。