金沢 3R |
C2・4C2・4[定量]ダート 右1400m |
本賞金:16万円 3.2万円 1.4万円 1.1万円 0.6万円
1分26秒4 ナムラダイキチ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | -- | 牡11 56.0 |
--- | --- | サクラチトセオー | サクラメガミ | リズム | |
8 | 12 | -- | クルミトセンリ | 牝4 54.0 |
--- | --- | デュランダル | ムーンライトグラス | Woodman |
5 | 5 | -- | ラストミストラスト | 牝3 54.0 |
--- | --- | キングヘイロー | ミストラスト | Nashwan |
8 | 11 | -- | ツクバナデシコ | 牝4 54.0 |
--- | --- | シンボリクリスエス | ツクバエリザベス | アグネスタキオン |
4 | 4 | -- | オーミノゴウヒメ | 牝5 54.0 |
--- | --- | マイネルラヴ | ニシノロイヤル | SovietStar |
6 | 8 | -- | ストンプ | 牡3 56.0 |
--- | --- | オレハマッテルゼ | ダンツマジック | Woodman |
6 | 7 | -- | カヴァリエール | セ3 56.0 |
--- | --- | エアジハード | フェイムドグレイス | サンデーサイレンス |
2 | 2 | -- | イソノシュンライ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ジャイアントレッカー | ヴォルケーノ | シエイデイハイツ |
5 | 6 | -- | キラメキオー | 牡3 56.0 |
--- | --- | タップダンスシチー | サキノスイセイ | ジョリーズヘイロー |
3 | 3 | -- | パープルセブン | セ3 56.0 |
--- | --- | カンパニー | グラスジュリ | グラスワンダー |
7 | 9 | -- | ストームボーイ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ストーミングホーム | マザーシプトン | Darshaan |
1 | 1 | -- | カワキタスキップ | 牡3 56.0 |
--- | --- | マヤノトップガン | クイックラン | ノーザンテースト |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。