金沢 6R |
大幡郷社祭特別3A−1・3歳A13歳A1[定量]ダート 右1700m |
本賞金:40万円 8万円 3.6万円 2.8万円 1.6万円
1分46秒7 トレビオーカン
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ケージーキンカメ | 牡3 56.0 |
--- | --- | キングカメハメハ | ケージーワンモア | フジキセキ |
2 | 2 | -- | アポロダイナスティ | 牡3 56.0 |
--- | --- | アポロキングダム | サレラ | Danzig |
3 | 3 | -- | ジェイケイウィーク | 牡3 56.0 |
--- | --- | スペシャルウィーク | ヒカルアルテミス | ファルブラヴ |
4 | 4 | -- | アオバサクラ | 牝3 54.0 |
--- | --- | ヘクタープロテクター | レディサバンナ | ティンバーカントリー |
5 | 5 | -- | アキレウス | 牡3 56.0 |
--- | --- | アドマイヤドン | ティーケークイン | ミスターシービー |
6 | 6 | -- | エイシンスバルボシ | セ3 56.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | エイシンモンテレー | DarnThatAlarm |
7 | 7 | -- | サムライワンダー | 牡3 56.0 |
--- | --- | サムライハート | アロマジュエリー | グラスワンダー |
8 | 8 | -- | ワンナイトオンリ | 牝3 54.0 |
--- | --- | エイシンデピュティ | ニュースブロガー | ホワイトマズル |
8 | 9 | -- | トップオーラ | 牝3 51▲ |
--- | --- | マヤノトップガン | マルタカウィーラ | アレミロード |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。