高知 3R |
C1−2−2選抜馬−2選抜馬[定量]ダート 右1400m |
本賞金:10万円 2.5万円 1.2万円 0.8万円 0.5万円
1分26秒0 テセウスフリーゼ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | タイムブライト | 牡6 56.0 |
--- | --- | タイムパラドックス | ブライトハイクイン | クリスタルパレス |
2 | 2 | -- | グルービーメテオ | 牡5 56.0 |
--- | --- | ジャングルポケット | ボーディーススズカ | サンデーサイレンス |
3 | 3 | -- | バトルプレミヤ | 牝4 54.0 |
--- | --- | フォーティナイナーズサン | ローマンニシキ | ノーザンテースト |
4 | 4 | -- | ツヨシノチカラ | 牡6 54△ |
--- | --- | タヤスツヨシ | プランサー | アブクマポーロ |
5 | 5 | -- | プリンシアルーナ | 牝4 54.0 |
--- | --- | マイネルラヴ | ワタシノキモチ | タニノギムレット |
6 | 6 | -- | タイヨウシーカー | 牡5 56.0 |
--- | --- | エイシンサンディ | エーシンラージェス | Gulch |
7 | 7 | -- | ノムラクインワルツ | 牝5 54.0 |
--- | --- | テイエムサンデー | ノムラテスコガビー | スキャン |
7 | 8 | -- | ニシノマリーナ | 牝3 53.0 |
--- | --- | ヨハネスブルグ | タイキマリーナ | ボストンハーバー |
8 | 9 | -- | クレバーシャイン | 牝4 54.0 |
--- | --- | オレハマッテルゼ | シャインスペシャル | オペラハウス |
8 | 10 | -- | マイネルエルフ | 牡8 56.0 |
--- | --- | シンボリクリスエス | ゲイリーピクシー | Rahy |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。