園田 3R |
C3一一3歳以上一3歳以上[定量]ダート 右1400m |
本賞金:20万円 3.6万円 1.8万円 1万円 0.6万円
1分25秒4 シャワーパーティー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | マイティーハンター | 牡8 56.0 |
--- | --- | マンハッタンカフェ | ハシノペンダント | モガミ |
6 | 6 | -- | ラブリイピーチ | 牝3 54.0 |
--- | --- | マイネルラヴ | ピーチ | グルームダンサー |
8 | 9 | -- | ベルモントエックス | 牡7 56.0 |
--- | --- | メジロライアン | ベルモントグレイス | アジュディケーティング |
4 | 4 | -- | ファントムガイ | 牡8 56.0 |
--- | --- | フサイチソニック | アイジーン | ジェネラス |
7 | 8 | -- | プレゾン | 牝5 54.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | クラッシードレス | エリシオ |
5 | 5 | -- | シルキーマーチ | 牡4 56.0 |
--- | --- | デビッドジュニア | シルキーパレード | リヴリア |
2 | 2 | -- | ケージートパーズ | 牝3 54.0 |
--- | --- | アフリート | ケージーワンモア | フジキセキ |
8 | 10 | -- | オースミシングル | 牡4 56.0 |
--- | --- | トワイニング | ミルズウィスパー | トニービン |
3 | 3 | -- | ラガーポップスター | 牡3 56.0 |
--- | --- | ゴールドアリュール | カネショウエミーナ | マルゼンスキー |
7 | 7 | -- | グンシン | 牡3 56.0 |
--- | --- | シンボリクリスエス | ハニーダンサー | DanehillDancer |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。