佐賀 1R |
C2−20組[定量]ダート 右900m |
本賞金:10万円 2.3万円 0.9万円 0.5万円 0.3万円
52秒6 ギオンゴールド
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -- | デルサラード | 牡5 56.0 |
--- | --- | ゼンノロブロイ | テイクミーハイヤー | トニービン |
7 | 7 | -- | アレキサンドライト | 牡5 55☆ |
--- | --- | スパイキュール | マルヨシバンゼン | テユーター |
6 | 6 | -- | コウショウシャーク | 牡8 56.0 |
--- | --- | スキャターザゴールド | ノースプロムナード | ノーザンテースト |
5 | 5 | -- | サチノハヤブサ | 牝4 54.0 |
--- | --- | サムライハート | オトメザクラ | オペラハウス |
4 | 4 | -- | ゴールデンエナジー | 牝6 54.0 |
--- | --- | ニューイングランド | ゴールデンサマー | タマモクロス |
3 | 3 | -- | パイナガマビーチ | 牝4 53☆ |
--- | --- | ロドリゴデトリアーノ | フレンチミヤコ | フレンチデピュティ |
2 | 2 | -- | キャッスルルナ | 牝5 54.0 |
--- | --- | スキャターザゴールド | キャッスルムーン | カジユン |
1 | 1 | -- | カシノオニキス | 牝4 54.0 |
--- | --- | アドマイヤコジーン | アイレスバリーヒル | Woodman |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。