帯広 10R |
ロイヤルR1グランプリA2−1(0.032万円未満)A2−1[規定]ダート 直線200m |
本賞金:11万円 2.2万円 0.8万円 0.4万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | -- | トウリュウ | 牡9 695 |
--- | --- | エビスタイシヨウ | サリー | TERR-A-WAYJERRYDUMARAIS |
6 | 6 | -- | ブランドボーイ | 牡9 695 |
--- | --- | エビスジョイアス | 栄進 | ハヤブサニシキ |
3 | 3 | -- | コーネル | 牡8 695 |
--- | --- | コーネルトップ | オーカンショウリ | カネミホース |
2 | 2 | -- | ハマカツ | 牡7 695 |
--- | --- | エビスホウザン | カムイハツヒメ | タカラカムイ |
8 | 9 | -- | ベニインパクト | 牡6 695 |
--- | --- | ペイトンズ | イユヒメ | ヒカルタイシヨオ |
1 | 1 | -- | キョウエイボーイ | 牡10 695 |
--- | --- | ロングボーイ | 第二富士姫 | マツノコトブキ |
8 | 10 | -- | ミスタートカチ | 牡4 680 |
--- | --- | タケタカラ | 花子姫 | レイシヨウ |
7 | 8 | -- | コマクイン | 牝5 670 |
--- | --- | フジエーカン | ケンレディ | ダイヤテンリユウ |
5 | 5 | -- | スギノハリアー | 牡5 685 |
--- | --- | サカノタイソン | ウィナーローマン | マツノコトブキ |
7 | 7 | -- | キンノカミ | 牡5 685 |
--- | --- | ヒカルセイコウ | ユセクイン | アカギテンリユウ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。