高知 2R |
福山二上り特別A4B記者選抜A4B記者選抜[定量]ダート 右1300m |
本賞金:15万円 3.8万円 1.8万円 1.2万円 0.8万円
1分20秒2 メモリーキャッチ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | 牡9 54.0 |
--- | --- | ダンシングブレーヴ | セブンレツトウ | パーソロン | |
1 | 1 | -- | コクハク | 牝7 51▲ |
--- | --- | アサティス | アイライクユー | ダンシングブレーヴ |
3 | 3 | -- | メイショウアーリー | 牡4 55.0 |
--- | --- | ラムタラ | メイショウハーブ | エルハーブ |
5 | 5 | -- | バンクレイド | 牡6 55.0 |
--- | --- | JadeRobbery | Karamzin | Nureyev |
2 | 2 | -- | サイレントヒル | 牡8 53☆ |
--- | --- | パークリージエント | ハードグレース | テンパレートシル |
7 | 7 | -- | ミノオーカン | 牡9 53☆ |
--- | --- | ニホンピロウイナー | ミセスニジンスキー | Nijinsky |
4 | 4 | -- | エムアイナオキヒメ | 牝7 53.0 |
--- | --- | タイキシャーロック | オリジナルダンサー | Mtoto |
6 | 6 | -- | ダンシングゴールド | 牡4 54.0 |
--- | --- | スキャターザゴールド | ダンシングクロス | タマモクロス |
8 | 9 | -- | スペシャルリーズン | 牡8 54.0 |
--- | --- | スペシャルウィーク | コランディアクイン | リアルシヤダイ |
7 | 8 | -- | ターニングリーフ | 牝5 52☆ |
--- | --- | ウェイオブライト | ホワイトウォーターレディ | Riverman |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。