大井 2R |
2歳(0.005万円未満)2歳[]ダート・外 右1200m |
本賞金:170万円 59.5万円 34万円 25.5万円 17万円
1分10秒2 カオルダケ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | ナカザルトッキュウ | 牡2 53.0 |
--- | --- | スキャン | リバイバルガール | バブルガムフェロー |
8 | 8 | -- | フレンドヒデコ | 牝2 53.0 |
--- | --- | ミレニアムバイオ | ウメノオスカー | ダンシングブレーヴ |
7 | 7 | -- | サウンドゴールド | 牡2 53.0 |
--- | --- | カリスタグローリ | ノバ | ギヤロツプダイナ |
6 | 6 | -- | キョウエイシャドウ | 牡2 53.0 |
--- | --- | ブラックホーク | スキーシルビア | マルゼンスキー |
5 | 5 | -- | ウイニングジャンプ | 牡2 53.0 |
--- | --- | ビワシンセイキ | ケイシュウプライム | マジツクミラー |
4 | 4 | -- | テミスオブタイタン | 牝2 52☆ |
--- | --- | ジェニュイン | アオイコマチ | メジロテイターン |
3 | 3 | -- | ミライカントリー | 牡2 53.0 |
--- | --- | ティンバーカントリー | イブキファイファー | ラストタイクーン |
2 | 2 | -- | カーサノーヴァ | 牡2 53.0 |
--- | --- | バチアー | カモンマイハウス | キャロルハウス |
1 | 1 | -- | マイスキャン | 牝2 53.0 |
--- | --- | スキャン | ヴァイスオンアイス | ViceRegent |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。