大井 3R |
C3三C3三[]ダート・外 右1400m |
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
1分23秒8 アガリスピード
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | コウシュン | 牝6 52☆ |
--- | --- | アジュディケーティング | アサカゼ | ウインザーノツト |
8 | 9 | -- | ブラッシングダイヤ | 牡7 55.0 |
--- | --- | ブラッシングジョン | シゲノタイトル | ニチドウアラシ |
7 | 8 | -- | タイコウイチフジ | 牝4 53.0 |
--- | --- | スキャン | タイコウチャチャ | ホスピタリテイ |
7 | 7 | -- | マユネウインガール | 牝4 53.0 |
--- | --- | ウイニングチケット | ファインウイナー | ニホンピロウイナー |
6 | 6 | -- | ボアオンワード | 牝6 53.0 |
--- | --- | パントレセレブル | リブオンワード | スルーザドラゴン |
5 | 5 | -- | タケノシェーバー | 牡4 55.0 |
--- | --- | アドマイヤコジーン | リトルシェーバー | リンドシェーバー |
4 | 4 | -- | サバンナフドーオー | 牡5 55.0 |
--- | --- | ニューイングランド | ヤマノキュウコウ | ミュージックタイム |
3 | 3 | -- | トーホーラヴ | 牝4 53.0 |
--- | --- | スキャン | ミスハヤテ | ホクトヘリオス |
2 | 2 | -- | バンリューヒトー | 牡4 55.0 |
--- | --- | サザンヘイロー | ノムラテスコレデー | アスワン |
1 | 1 | -- | ナイトトレイン | 牡5 55.0 |
--- | --- | バブルガムフェロー | ケイシュウハーブ | ミシシツピアン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。