金沢 6R |
B2・3B2・3[定量]ダート 右1500m |
本賞金:25万円 6.2万円 2.5万円 1.2万円
1分33秒3 ダイタクギンガ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | アップストライド | 牡5 55.0 |
--- | --- | タイキシャトル | フューチャウインド | Woodman |
8 | 9 | -- | グランメール | 牡4 55.0 |
--- | --- | アラジ | プリティアイ | クリエイター |
4 | 4 | -- | トップウーマン | 牝5 53.0 |
--- | --- | テイエムジャンボ | トップデボネア | プラウドデボネア |
7 | 8 | -- | ヘルシーキング | 牡6 55 |
--- | --- | フサイチコンコルド | チャーミングボニー | ヘクタープロテクター |
2 | 2 | -- | キャスティンボート | 牡4 55.0 |
--- | --- | アグネスタキオン | チェイスザウインド | トニービン |
7 | 7 | -- | シルキーフォルテ | 牡5 55.0 |
--- | --- | マーベラスサンデー | アイバーズイメージ | SirIvor |
1 | 1 | -- | シルバーバニヤン | 牝5 53.0 |
--- | --- | ブラックタイアフェアー | メイプルダンス | アフリート |
6 | 6 | -- | キングマキシマム | 牡4 55.0 |
--- | --- | KingofKings | MimsReturn | Woodman |
3 | 3 | -- | フロムアウトサイド | 牡7 55.0 |
--- | --- | ラストタイクーン | グラナダ | ヘクタープロテクター |
5 | 5 | -- | 牝4 53.0 |
--- | --- | サニーブライアン | グリーンマイスター | WithApproval |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。