福山 1R |
C2・9C2・9[定量]ダート 右1250m |
本賞金:17万円 5.1万円 2.5万円 1.7万円 0.8万円
1分21秒3 チアズファイン
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | コイシタイ | 牝4 54.0 |
--- | --- | ドリームウェル | アージ | Caerleon |
2 | 2 | -- | グレートグリン | 牡5 55.0 |
--- | --- | ウイニングチケット | ローマンリズム | プルラリズム |
3 | 3 | -- | フジノサンゴ | 牝4 53☆ |
--- | --- | サンシャック | シヤープステーブル | SharpenUp |
4 | 4 | -- | マルハツクイーン | 牝4 54.0 |
--- | --- | アドマイヤボス | ネーハイローズ | リフアーズスペシヤル |
5 | 5 | -- | サイクロンドリーム | 牡5 55.0 |
--- | --- | キングヘイロー | シライトヒカリ | キングオブダービー |
6 | 6 | -- | ノボレコバ | 牡4 55.0 |
--- | --- | サクラバクシンオー | ノボママ | ニホンピロウイナー |
7 | 7 | -- | スクオールミップル | 牝4 54.0 |
--- | --- | サクラチトセオー | ユーワグレイス | ホスピタリテイ |
8 | 8 | -- | グラスジェイド | 牝4 54.0 |
--- | --- | グラスワンダー | グラスカーリアン | Caerleon |
8 | 9 | -- | ミズホオペラ | 牡4 55.0 |
--- | --- | グランドオペラ | ファイブシャネル | ロングリート |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。