帯広 2R |
2歳新馬・受賞・未受2歳新馬・受賞・未受[規定]ダート 直線200m |
本賞金:10万円 2万円 1.2万円 0.8万円 0.5万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -- | スーパーユウヒメ | 牝2 480 |
--- | --- | ジョワュー | スーパーヒメヨシ | スーパーコマヨシ |
8 | 9 | -- | ダイカンセイ | 牡2 500 |
--- | --- | 電雲 | 雲花 | ジーム |
4 | 4 | -- | アアモンドエビス | 牡2 500 |
--- | --- | エビスホウザン | 寿姫 | タカラカムイ |
2 | 2 | -- | チヨダカップ | 牝2 480 |
--- | --- | シャトルシンザン | 大和姫 | ダイヤテンリユウ |
3 | 3 | -- | ボリードホープ | 牡2 500 |
--- | --- | ボリード | キヨコヒメ | ポルト |
6 | 6 | -- | ヒメウンカイ | 牝2 480 |
--- | --- | ウンカイ | 愛 | シマノカチクリ |
7 | 7 | -- | ヤマトボタン | 牝2 470☆ |
--- | --- | クリスタルシーザー | 姫子 | ミサワシヨウリ |
5 | 5 | -- | ミチノクテンセイ | 牡2 500 |
--- | --- | ジェットタイガ- | タカラユウセン | カゲイサム |
1 | 1 | -- | ハッスルハッスル | 牝2 480 |
--- | --- | タケタカラ | エビスガーネット | タカラヒカル |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。