川崎 1R |
3歳10ロ(0.0014万円以上0.0044万円未満)3歳10ロ[]ダート 左1400m |
本賞金:110万円 33万円 19.8万円 13.2万円 11万円
1分27秒4 ハネダチアリ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | プレパラート | 牡3 54.0 |
--- | --- | ブラックタキシード | ディーマーク | ミナガワマンナ |
8 | 9 | -- | コウノトリヤヘイ | 牝3 53.0 |
--- | --- | ミシル | カールホールレデイ | アラナス |
7 | 8 | -- | ステラミラ | 牝3 53.0 |
--- | --- | アドマイヤベガ | タイキローレライ | ジェイドロバリー |
7 | 7 | -- | チャイナーヨンヨン | 牝3 53.0 |
--- | --- | ラムタラ | インディアポンポーサ | Roy |
6 | 6 | -- | オルビア | 牝3 53.0 |
--- | --- | カリズマティック | マイルドアンドブリージー | LearFan |
5 | 5 | -- | ローザクライト | 牝3 53.0 |
--- | --- | ブラックタキシード | クワトロ | ダハール |
4 | 4 | -- | リュミエール | 牝3 53.0 |
--- | --- | スキャターザゴールド | ハリウッドスマイル | グルームダンサー |
3 | 3 | -- | ダイアナツバキ | 牝3 53.0 |
--- | --- | アドマイヤコジーン | ローレルピュアー | トニービン |
2 | 2 | -- | ミーアンドミー | 牝3 53.0 |
--- | --- | キングヘイロー | ツキノダイヤ | マジックマイルズ |
1 | 1 | -- | ワンダーウェーブ | 牝3 53.0 |
--- | --- | ヒシアケボノ | タイニータイタニア | メジロテイターン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。