佐賀 1R |
C2C2[定量]ダート 右900m |
本賞金:17万円 5.1万円 1.7万円 1万円 0.7万円
53秒5 スターオブアモーレ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | -- | タイキバンセイ | 牡4 56.0 |
--- | --- | サツカーボーイ | ユニオンオペラ | グランドオペラ |
8 | 10 | -- | ラブリーラブ | 牝7 53△ |
--- | --- | タイキブリザード | タイキニーナ | フレンチグローリー |
7 | 9 | -- | トップファイター | 牡7 56.0 |
--- | --- | マヤノトップガン | シービープライズ | ミスターシービー |
7 | 8 | -- | エンジェルパルテ | 牝6 55.0 |
--- | --- | スズカコバン | リサズメモリー | ヤワ |
6 | 7 | -- | クラハクリュウ | 牡5 53▲ |
--- | --- | タマモクロス | クラマサシャトル | サクラテルノオー |
6 | 6 | -- | トウカイステータス | 牡5 56.0 |
--- | --- | オース | トウカイロック | ブレイヴエストローマン |
5 | 5 | -- | イナリスターワン | 牡5 56.0 |
--- | --- | イナリワン | コンファームドダンサー | GreenDancer |
4 | 4 | -- | トミノヒトミ | 牝6 55.0 |
--- | --- | タマモクロス | フクトミ | ターナボス |
3 | 3 | -- | トウヨウラケット | 牝4 55.0 |
--- | --- | ゼネラリスト | トウヨウレディー | ラストタイクーン |
2 | 2 | -- | ナムラデュラブ | 牡4 56.0 |
--- | --- | デュラブ | イエローサファイア | LawSociety |
1 | 1 | -- | エプソムレインボー | 牡5 55☆ |
--- | --- | ライブリーワン | エプソムカラー | サツカーボーイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。