金沢 1R |
2歳32歳3[定量]ダート 右1300m |
本賞金:30万円 7.5万円 3万円 1.5万円
1分23秒2 ボリュームアップ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | キーブローチ | 牝2 53.0 |
--- | --- | エイシンサンディ | キーマルシア | カネミノブ |
2 | 2 | -- | ハマノオウジ | 牡2 54.0 |
--- | --- | シルクジャスティス | シルクマハル | Prego |
3 | 3 | -- | トリノチグサ | 牝2 53.0 |
--- | --- | スターオブコジーン | セリノチグサ | トウシヨウボーイ |
4 | 4 | -- | ラトゥ | 牝2 53.0 |
--- | --- | タイキブリザード | ターキンシャルマン | リアルシヤダイ |
5 | 5 | -- | ニシネウイル | 牝2 53.0 |
--- | --- | キングオブダイヤ | ニシネケーティング | アジュディケーティング |
6 | 6 | -- | ハローボギイ | 牡2 54.0 |
--- | --- | ジェニュイン | ウイニングフェロー | タマモクロス |
7 | 7 | -- | ダブルアーチャー | 牝2 53.0 |
--- | --- | トロットサンダー | ティーケーソフィア | スキャン |
7 | 8 | -- | ハシルダケヤ | 牝2 53.0 |
--- | --- | ムタファーウエク | ドミナンス | アルカング |
8 | 9 | -- | クラシオン | 牝2 53.0 |
--- | --- | タヤスツヨシ | カバリアリーナ | トウシヨウボーイ |
8 | 10 | -- | キヌガサパール | 牝2 53.0 |
--- | --- | ジェニュイン | シンカンノゾミ | アスワン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。