川崎 1R |
2歳5ロ(0.0021万円未満)2歳5ロ[]ダート 左1400m |
本賞金:130万円 39万円 23.4万円 15.6万円 13万円
1分27秒4 ハネダチアリ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ラムジン | 牡2 53.0 |
--- | --- | ラムタラ | リアルラヴ | リアルシヤダイ |
2 | 2 | -- | オートチェリー | 牝2 53.0 |
--- | --- | イシノサンデー | スイートフオルテ | モガミ |
3 | 3 | -- | セントリリー | 牝2 53.0 |
--- | --- | ブラックタキシード | スバラシイ | DanzigConnection |
4 | 4 | -- | スタンダードロカ | 牡2 53.0 |
--- | --- | スキャターザゴールド | ケイアイリズム | Caerleon |
5 | 5 | -- | リコーピンク | 牝2 53.0 |
--- | --- | カコイーシーズ | フォレットジューナ | マルゼンスキー |
6 | 6 | -- | キョウエイマンボ | 牝2 53.0 |
--- | --- | ナリタトップロード | プリンセスマンボ | Kingmambo |
7 | 7 | -- | ブラウンマリリン | 牝2 53.0 |
--- | --- | マリエンバード | フジノヤマザクラ | サンデーサイレンス |
7 | 8 | -- | サイレントリリー | 牝2 53.0 |
--- | --- | カリスタグローリ | リハクタンス | フレンチグローリー |
8 | 9 | -- | スターキングオー | 牡2 53.0 |
--- | --- | カコイーシーズ | レイアロード | スイフトスワロー |
8 | 10 | -- | ネスポラ | 牝2 53.0 |
--- | --- | クロフネ | アベルクイーン | StardeNaskra |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。