園田 5R |
D1二4歳以上D1二4歳以上[定量]ダート 右1400m |
本賞金:25万円 5万円 2.5万円 1.5万円 1万円
1分25秒4 シャワーパーティー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | -- | ハギノプロフィット | 牡7 55.0 |
--- | --- | ブライアンズタイム | ユキグニ | Caro |
8 | 10 | -- | アドマイヤラブ | 牝5 54.0 |
--- | --- | ダンスインザダーク | ヤヴァリ | Danzig |
7 | 9 | -- | ヤマノクインビー | 牝4 54.0 |
--- | --- | タマモクロス | ホリールード | Danzig |
7 | 8 | -- | パミエ | 牝4 52△ |
--- | --- | リンドシェーバー | ピレネー2 | ストラダビンスキー |
6 | 7 | -- | パートタイムラバー | 牝5 54.0 |
--- | --- | サツカーボーイ | ミナミノローマン | ブレイヴエストローマン |
6 | 6 | -- | ダンシングヒミコ | 牝4 54.0 |
--- | --- | タイキシャトル | ヒミコ | GreenDesert |
5 | 5 | -- | スペシャルゴッド | 牡4 56.0 |
--- | --- | ミシックトライブ | フォレストウインド | オグリキャップ |
4 | 4 | -- | ワイラブカラー | 牝5 54.0 |
--- | --- | ジェニュイン | トーワナゴン | アンバーシヤダイ |
3 | 3 | -- | ナイキスターダム | 牡4 56.0 |
--- | --- | グラスワンダー | イマジネーション | トニービン |
2 | 2 | -- | サンワードハッスル | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダンスインザダーク | ヤマノタチバナ | リアルシヤダイ |
1 | 1 | -- | マジックユニコーン | 牝5 54.0 |
--- | --- | マジックマイルズ | ユニコーン | マルゼンスキー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。