川崎 3R |
3歳12イ(0.001万円以上0.011万円未満)3歳12イ[定量]ダート 左1400m |
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
1分27秒7 キヨウユウマリ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | オートルージュ | 牝3 53 |
--- | --- | チーフベアハート | タカノルージュ | アレミロード |
2 | 2 | -- | ミヤビタイガー | 牡3 55 |
--- | --- | パラダイスクリーク | ジョージスパーク | ミルジヨージ |
3 | 3 | -- | ナンプーボーイ | 牡3 55 |
--- | --- | メジロマックイーン | ローレンセアナ | ノーザンデイクテイター |
4 | 4 | -- | ライティングブルー | 牡3 55 |
--- | --- | エムアイブラン | アメリカシオン | SeattleDancer |
5 | 5 | -- | ペースメーカー | 牡3 55 |
--- | --- | タヤスツヨシ | ラッキーリアル | リアルシヤダイ |
6 | 6 | -- | ヤクモシャンハイ | 牝3 53 |
--- | --- | シャンハイ | ヤクモゴールド | StriketheGold |
7 | 7 | -- | トレゾア | セ3 55 |
--- | --- | トウカイテイオー | ハクバマーチ | キートザボルト |
7 | 8 | -- | クロムシャ | 牡3 55 |
--- | --- | ジェイドロバリー | ダイワマロン | ミスターシービー |
8 | 9 | -- | スピリットトゥルー | 牡3 55 |
--- | --- | カリスタグローリ | マイティセイコー | キングハイセイコー |
8 | 10 | -- | クロノス | 牡3 55 |
--- | --- | ブロッコ | ラブアンドリーム | トニービン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。