川崎 1R |
(JRA認定)新馬2歳7ハ2歳7ハ[定量]ダート 左900m |
本賞金:200万円 60万円 36万円 24万円 20万円
53秒2 タケトシヒカリ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ラブアフリート | 牝2 53 |
--- | --- | ヴィクトリースピーチ | スーパーアフリート | アフリート |
2 | 2 | -- | ヤヘイアンチャン | 牡2 53 |
--- | --- | カコイーシーズ | タカネノハナ | シャンハイ |
3 | 3 | -- | アジュディビルダー | 牡2 53 |
--- | --- | アジュディケーティング | タフィタアンドチュール | Nureyev |
4 | 4 | -- | ラブスウィート | 牝2 53 |
--- | --- | サクラケイザンオー | エバークロス | メンデス |
5 | 5 | -- | ラヴリージョウ | 牝2 53 |
--- | --- | フレンチデピュティ | ラブラブジョウ | イブンベイ |
6 | 6 | -- | シュアーシミズ | 牝2 53 |
--- | --- | パークリージエント | ウインアルバトロス | フェアジャッジメント |
7 | 7 | -- | デンバー | 牡2 53 |
--- | --- | ブラックタキシード | キラリ | ワツスルタツチ |
8 | 8 | -- | サンスレッド | 牝2 50▲ |
--- | --- | トウカイテイオー | トウホーマリモ | マグニテユード |
8 | 9 | -- | アポロン | 牡2 53 |
--- | --- | デュラブ | コロラドムーン | ポリッシュネイビー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。