園田 5R |
C7・1・4歳以上C7・1・4歳以上[定量]ダート 右1400m |
本賞金:30万円 7.5万円 3.6万円 2.4万円 1.5万円
1分25秒4 シャワーパーティー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | イブキオトヒメ | 牝4 54 |
--- | --- | トレジャーアイランド | イブキマンダラ | Mt.Livermore |
5 | 5 | -- | ホワイトリラ | 牝5 54 |
--- | --- | ミシル | ランニングリーズン | サーペンフロ |
1 | 1 | -- | ウイズダイヤモンド | 牡5 56 |
--- | --- | ゴールデンフェザント | マチカネヒサカタ | ヴアリイフオージユ |
3 | 3 | -- | レイザービーム | 牝4 54 |
--- | --- | ヒシアリダー | トネアカネ | ジムフレンチ |
2 | 2 | -- | シマノエトワール | 牝4 54 |
--- | --- | ジェニュイン | シマノユキヒメ | マルゼンスキー |
8 | 8 | -- | ハマノスペシャル | 牡5 56 |
--- | --- | ディアブロ | スペースジムキラー | ジムフレンチ |
6 | 6 | -- | ピンクスクアーレル | 牝4 54 |
--- | --- | ダンツシアトル | レガシーキューブ | モガミ |
4 | 4 | -- | ウィールハーバー | 牡5 56 |
--- | --- | ザグレブ | ムーントウショウ | ステイールハート |
7 | 7 | -- | マックスヒリュウ | 牝5 54 |
--- | --- | ヤマニンゼファー | マツクスコルテイ | トウシヨウボーイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。