札幌 11R |
アドマイヤコジーン賞一般オープン一般オープン[別定]ダート 右1700m |
本賞金:80万円 16万円 12万円 8万円 4万円
1分43秒4 ホロトマイケル
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | バンブーボカ | 牡5 57 |
--- | --- | フォーティナイナー | スプリングバンブー | ワツスルタツチ |
2 | 2 | -- | ビックネイチャー | 牡5 57 |
--- | --- | カルラネイチャー | イースタンヴィック | スラヴィック |
3 | 3 | -- | ライトクラウン | 牡10 56 |
--- | --- | ナグルスキー | マネーバンドル | ミルジヨージ |
6 | 6 | -- | アルカングテースト | 牡6 56 |
--- | --- | アルカング | ダイナリポーター | ノーザンテースト |
7 | 7 | -- | エスエスレディ | 牝7 55 |
--- | --- | フレイズ | ヤマタケレディ | ベルマン |
4 | 4 | -- | オースミルーラー | 牡8 56 |
--- | --- | デインヒル | コウエイダイヤ | ミホシンザン |
5 | 5 | -- | ジョウノシーザー | セ8 55 |
--- | --- | ジェイドロバリー | オンワードウイツチ | ノーザンテースト |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。