佐賀 2R |
2歳2歳[定量]ダート 右1300m |
本賞金:32万円 9.6万円 3.2万円 1.9万円 1.3万円
1分23秒0 カミノハートソング
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ライデンビート | 牝2 54.0 |
--- | --- | ワカオライデン | メイワジョージ | ミルジヨージ |
2 | 2 | -- | チャンピオンベルト | 牡2 55.0 |
--- | --- | チーフベアハート | スーパージェラシー | レシテイシヨン |
3 | 3 | -- | メイショウキララ | 牝2 54.0 |
--- | --- | サクラローレル | メイショウトキメキ | シンボリルドルフ |
4 | 4 | -- | カリブソング | 牝2 54.0 |
--- | --- | ワレンダー | サテンノホシ | ビシヨツプボブ |
5 | 5 | -- | グレートグリン | 牡2 55.0 |
--- | --- | ウイニングチケット | ローマンリズム | プルラリズム |
6 | 6 | -- | パワーゼンカイ | 牡2 55.0 |
--- | --- | パークリージエント | ジャーマンアイリス | リンドシェーバー |
7 | 7 | -- | アクティブハート | 牝2 54.0 |
--- | --- | パークリージエント | フィーリングハート | アイネスフウジン |
8 | 8 | -- | トカチブリザード | 牝2 54.0 |
--- | --- | タイキブリザード | プリテイスマイル | ニチドウアラシ |
8 | 9 | -- | ミスミツフジ | 牝2 54.0 |
--- | --- | キンググローリアス | フォルテューヌ | リンドシェーバー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。