浦和 6R |
C3二三C3二三[別定]ダート 左1400m |
本賞金:100万円 27万円 15.3万円 11.7万円 9万円
1分23秒8 セタノキング
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | サニーリメンバー | 牝4 53.0 |
--- | --- | サニーブライアン | サニーアイロニス | サクラテルノオー |
8 | 10 | -- | シンフォサイト | 牝4 53.0 |
--- | --- | フオテイテン | キタノグロリア | モガンボ |
7 | 7 | -- | トミケンシャトル | 牡4 55.0 |
--- | --- | デュラブ | グンザンジユニアス | ジユニアス |
8 | 9 | -- | コスモアーミー | 牝4 53.0 |
--- | --- | アーミジャー | グレーススタイル | ノーアテンシヨン |
6 | 6 | -- | アピールダービー | 牡6 55.0 |
--- | --- | ノーリユート | ダービーコイヒメ | シヤイニングナイト |
4 | 4 | -- | ショウホウビーナス | 牝4 53.0 |
--- | --- | ダハール | テツノエリザベス | アスワン |
7 | 8 | -- | スカイタイヨウ | 牡5 55.0 |
--- | --- | モガンボ | ファストボタン | ニツポーテイオー |
2 | 2 | -- | レジェーロ | 牡5 55.0 |
--- | --- | ゴールデンフェザント | ルトロワマルス | サクラユタカオー |
3 | 3 | -- | フツロタイカン | 牡5 55.0 |
--- | --- | ブラッシングジョン | リネンスパーク | ハギノカムイオー |
5 | 5 | -- | キャニオンバスター | 牡4 55.0 |
--- | --- | アーミジャー | サカエクインヒメ | ホクトボーイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。