高崎 6R |
C2・7普通C2・7普通[]ダート 右1400m |
本賞金:15万円 3.4万円 1.5万円 1.3万円 1.2万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | -- | スイートフリージア | 牝5 54.0 |
--- | --- | ダンスホール | スイートジョディ | シンボリルドルフ |
3 | 3 | -- | フランチェスカ | 牝4 54.0 |
--- | --- | ブラックタイアフェアー | ローマステーション | LawSociety |
6 | 6 | -- | デインロウ | セ7 56.0 |
--- | --- | Bering | LadyVivienne | GoldenFleece |
1 | 1 | -- | シャディーシンボル | 牝7 54.0 |
--- | --- | シャーディー | シバセイコー | バルバール |
8 | 8 | -- | アタゴジルバ | 牡5 56.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | ハツノアモーレ | リアルシヤダイ |
8 | 9 | -- | タキノアルダン | 牝6 54.0 |
--- | --- | メジロアルダン | ブローニング | ニチドウアラシ |
7 | 7 | -- | シルククラシック | 牡8 56.0 |
--- | --- | ブライアンズタイム | トクタケクィーン | モガミ |
2 | 2 | -- | ササノポリシー | 牝6 54.0 |
--- | --- | ポリッシュネイビー | ナイスタップ | タツプオンウツド |
5 | 5 | -- | シーバースパーク | セ5 56.0 |
--- | --- | ワージブ | オールインジアクト | GoldenAct |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。