大井 12R |
アデュー2003賞B1二B2一特別B1二B2一特別[ハンデ]ダート・外 右1800m |
本賞金:400万円 140万円 80万円 48万円 32万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | -- | 牡5 54△ |
--- | --- | リンドシェーバー | トウニチイチバン | トウシヨウボーイ | |
5 | 7 | -- | レイジングブル | 牡6 54.0 |
--- | --- | シャーディー | カシワズトパーズ | シンボリルドルフ |
3 | 3 | -- | カネショウレパード | 牡6 51▲ |
--- | --- | ラシアンルーブル | カネショウキャップ | オグリキャップ |
8 | 14 | -- | ミヨノグリフィン | 牡4 56.0 |
--- | --- | コマンダーインチーフ | ミヨノスマイル | ロイヤルスキー |
6 | 10 | -- | ダテノバサラ | 牡5 56.0 |
--- | --- | アサティス | パーセント | バーバー |
5 | 8 | -- | ミノリコウジ | 牡5 56.0 |
--- | --- | ミルコウジ | パシフィックスキー | ホリスキー |
4 | 6 | -- | トウケイキセキ | 牡4 52△ |
--- | --- | トウケイニセイ | サザンメガミ | ブレイヴエストローマン |
8 | 13 | -- | マルハチマラネロ | 牡5 56.0 |
--- | --- | タヤスツヨシ | スリーストーン | ハギノカムイオー |
7 | 12 | -- | ケージーローズ | 牝3 52.0 |
--- | --- | リンドシェーバー | タニノオトメ | ニチドウタロー |
7 | 11 | -- | フジミフィレンツェ | 牡4 56.0 |
--- | --- | パークリージエント | フジミアガニヤ | コインドシルバー |
2 | 2 | -- | シャコーヤング | 牡4 56.0 |
--- | --- | ホリスキー | ダークムーン | リアルシヤダイ |
1 | 1 | -- | ホッカイゴッホ | 牡5 56.0 |
--- | --- | アフリート | ダイリンズデライト | FairyKing |
4 | 5 | -- | タカオライアン | 牡4 56.0 |
--- | --- | ナリタブライアン | マルゼンモンタ | マルゼンスキー |
6 | 9 | -- | イシノプライマシー | 牡4 56.0 |
--- | --- | アラジ | ナイスタップ | タツプオンウツド |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。