川崎 8R |
腰越(こしごえ)特別C1一C1一[定量]ダート 左1600m |
本賞金:230万円 69万円 41.4万円 27.6万円 23万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | -- | スウォードクラフト | 牡3 52▲ |
--- | --- | SwordDance | AskShananie | Shananie |
4 | 5 | -- | エスプリシルバー | 牡3 55.0 |
--- | --- | イシノサンデー | ビュウティセシル | ゴールデンフェザント |
7 | 11 | -- | ジャステスオー | 牡4 55.0 |
--- | --- | パークリージエント | ミドリリュート | ノーリユート |
4 | 6 | -- | ジャッジフリー | 牡6 55.0 |
--- | --- | ニホンピロウイナー | スワローソロン | パーソロン |
3 | 4 | -- | サイレントケニー | 牡4 55.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | オリビアハート | TomRolfe |
7 | 12 | -- | アミフジハンター | 牡6 55.0 |
--- | --- | ダンスホール | クリスタルヒロイン | クリスタルグリツターズ |
8 | 14 | -- | ジョウノキャンドル | 牝6 53.0 |
--- | --- | ジェイドロバリー | ジョウノキャンバス | サクラユタカオー |
2 | 2 | -- | ユキノマイティー | 牝5 53.0 |
--- | --- | リンドシェーバー | ユウキダーリア | ダイナガリバー |
6 | 9 | -- | ヤマノザオースキー | 牡4 53△ |
--- | --- | スキーキャプテン | ハードベンチヤ | ハードツービート |
5 | 7 | -- | パームスプリング | 牡3 55.0 |
--- | --- | スキャン | ナリタワカクサ | シンボリルドルフ |
1 | 1 | -- | バトルタミーノ | 牡6 55.0 |
--- | --- | パークリージエント | バトルパミーナ | ブレイヴエストローマン |
3 | 3 | -- | ケージーキット | 牝6 53.0 |
--- | --- | ソヴィエトスター | タニノオトメ | ニチドウタロー |
6 | 10 | -- | コアレスポート | 牡7 55.0 |
--- | --- | ノーアテンシヨン | コアレスベルデ | ブラームス |
8 | 13 | -- | 牡5 55.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | オカノメロウ | ブレイヴエストローマン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。