高知 1R |
2歳32歳3[定量]ダート 右800m |
本賞金:12万円 3万円 1.5万円 1万円 0.6万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | キープサイレント | 牝2 54.0 |
--- | --- | マルセンガバナー | サンワベガ | スマノヒツト |
2 | 2 | -- | コスモマリー | 牝2 53☆ |
--- | --- | ミスターヨシゼン | タカノゴールド | アリラバツト |
3 | 3 | -- | トサノエルシド | 牡2 55.0 |
--- | --- | ミスターヨシゼン | エルシドグロリア | ロイヤルシヤーク |
5 | 5 | -- | フレッシュトマト | 牡2 55.0 |
--- | --- | オカノヒリュウ | ドリームウッド | ボールドマン |
4 | 4 | -- | ミシマホワイティー | 牝2 54.0 |
--- | --- | ニホンカイユーノス | エリットギャル | ミマツホマレ |
6 | 6 | -- | シャイニングシルバ | 牝2 54.0 |
--- | --- | ホーエイヒロボーイ | アースフェアリー | イムラツド |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。