宇都宮 3R |
C2ロC2ロ[]ダート 右1400m |
本賞金:21万円 6.3万円 2.4万円 2.1万円 1.9万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -- | ボールドシュウホウ | 牡6 56.0 |
--- | --- | トライバルセンプー | ハグロタマヒメ | スマノダイドウ |
4 | 4 | -- | ファームカレッジ | 牝6 54.0 |
--- | --- | ロイヤルアカデミー2 | モガミソロン | パーソロン |
6 | 6 | -- | ニシネグリーン | 牝6 54.0 |
--- | --- | グリーンマウント | ニシネタニア | フアイブワン |
5 | 5 | -- | アトランタボーイ | 牡6 56.0 |
--- | --- | アルカング | アトランチツクアヴエニユ | HomeGuard |
8 | 9 | -- | シアーグリード | 牝6 54.0 |
--- | --- | アーミジャー | リンドウターフ | ボールドリツク |
7 | 7 | -- | ジオノ | 牡7 54△ |
--- | --- | エルハーブ | リープリバー | モンテプリンス |
8 | 10 | -- | ラヴィーニア | 牝5 54.0 |
--- | --- | ダイナガリバー | ユーワスタイナー | ミルジヨージ |
3 | 3 | -- | マイネルクロノス | 牡6 56.0 |
--- | --- | ダイタクヘリオス | ヒダカツクロス | カツラギエース |
1 | 1 | -- | ヤマノプレミア | 牡8 56.0 |
--- | --- | アスワン | ハーバーハワイ | カウアイキング |
7 | 8 | -- | グレシアンウイナー | 牝8 54.0 |
--- | --- | カブラヤオー | オリビアシラオキ | テユデナム |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。