佐賀 2R |
ルーキーステージ2歳JRA認定競走(新馬)2歳JRA認定競走(新馬)[定量]ダート 右900m |
本賞金:180万円 45万円 21.6万円 14.4万円 9万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | -- | サンアトム | 牡2 55.0 |
--- | --- | サンキリコ | プロメテル | リンドシェーバー |
4 | 4 | -- | キクノブルボン | 牝2 54.0 |
--- | --- | ミホノブルボン | キクノレミー | ラシアンボンド |
8 | 9 | -- | エンジェルパルテ | 牝2 54.0 |
--- | --- | スズカコバン | リサズメモリー | ヤワ |
6 | 6 | -- | テンシンラン | 牝2 54.0 |
--- | --- | マーベラスサンデー | アンバーオーカン | アンバーシヤダイ |
3 | 3 | -- | ゴールデンローラー | 牡2 55.0 |
--- | --- | サクラローレル | シェラタン | ホリスキー |
5 | 5 | -- | クラトリジッコウ | 牡2 55.0 |
--- | --- | フラツシユオブステイール | マジックストーリー | フレンチグローリー |
2 | 2 | -- | フカガワクン | 牡2 55.0 |
--- | --- | マジックマイルズ | プティットフルー | ミルジヨージ |
8 | 8 | -- | カノヤスイートピー | 牝2 54.0 |
--- | --- | シャーディー | セリノサクラソウ | リードワンダー |
1 | 1 | -- | ヨシノキャロル | 牝2 54.0 |
--- | --- | サクラバクシンオー | ゴールデンキャロル | ブレイヴエストローマン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。