札幌 8R |
羊ヶ丘特別B3−2組(0.04万円以下)B3−2組[別定]ダート 右1700m |
本賞金:40万円 8万円 6万円 4万円 2万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | トヨサンブイロード | 牡6 56.0 |
--- | --- | ソヴィエトスター | シルクワルツ | サンシー |
2 | 2 | -- | イケイケワッショイ | 牡6 56.0 |
--- | --- | スラヴィック | オフホワイト | ホープフリーオン |
3 | 3 | -- | カムロギシンワ | 牡5 55.0 |
--- | --- | レオグリングリン | ミスカルテク | グレートライヒ |
4 | 4 | -- | ジョウノハンター | 牡4 56.0 |
--- | --- | ブライアンズタイム | ジョウノエンジェル | トウシヨウボーイ |
5 | 5 | -- | ダイジュジョーク | 牡8 56.0 |
--- | --- | ヤマニンスキー | ホワイトジョーク | ダンサーズイメージ |
5 | 6 | -- | ポルウナカベサ | 牝5 54.0 |
--- | --- | WildAgain | スリーソウツ | Halo |
6 | 7 | -- | スローンフォル | 牡5 56.0 |
--- | --- | ハギノカムイオー | タカサゴラフレシア | ブレイヴエストローマン |
6 | 8 | -- | オースミグリーン | 牡6 56.0 |
--- | --- | アフリート | ビバチャンス | ニツポーテイオー |
7 | 9 | -- | サイダーストリーム | 牡6 56.0 |
--- | --- | アサティス | プシケ | ロイヤルスキー |
7 | 10 | -- | タイトオオギ | 牝7 53.0 |
--- | --- | ノーザンデイクテイター | オオギライト | コントライト |
8 | 11 | -- | インスティンクト | 牡5 55.0 |
--- | --- | ミスタートミカワ | パッションランサー | ハクバフアースト |
8 | 12 | -- | カツマサケン | 牡4 56.0 |
--- | --- | ハヤトラ | チヨノウインド | サクラチヨノオー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。